新ガイドラインに
的確に対応
Question criteria
令和9年版
歯科医師国家試験出題基準
第120回国試から出題範囲や合格基準の見直しが計られます。
出題内容等について
◎臨床研修制度改正に関する議論や、近年の社会情勢、歯科保健医療をめぐる状況を踏まえ、次の事項の充実を図る。
- 情報倫理及びデータ保護に関する原則に関する内容
- 病院歯科等の役割に関する内容
◎各論の領域の事項については、臨床研修で必要とされる水準の知識及び技能について問う内容とするよう引き続き検討する。
◎英語問題については、外国人患者への診察を行う際に必要な基礎的な英語を中心とする。
第120回国試からの出題基準
必修の基本的事項(約22%)
| 第120回国試~ | |
|---|---|
| ① 医と倫理と歯科医師のプロフェッショナリズム | 約2% |
| ② 社会と歯科医療 | 約13% |
| ③ 予防と健康管理・増進 | 約5% |
| ④ 人体の正常構造・機能 | 約15% |
| ⑤ 人体の発生・成長・発達・加齢変化 | 約5% |
| ⑥ 主要な疾患と障害の病因・病態 | 約12% |
| ⑦ 主要症候 | 約10% |
| ⑧ 診察の基本 | 約7% |
| ⑨ 検査・臨床判断の基本 | 約11% |
| ⑩ 初期救急 | 約4% |
| ⑪ 治療の基礎・基本手技 | 約14% |
| ⑫ 一般教養的事項 | 約3% |
歯科医学総論(約28%)
| 第120回国試~ | |
|---|---|
| 総論① 保健・医療と健康増進 | 約19% |
| 総論② 正常構造と機能、発生、成長、発達、加齢変化 | 約15% |
| 総論③ 病因、病態 | 約8% |
| 総論④ 主要症候 | 約4% |
| 総論⑤ 診察 | 約8% |
| 総論⑥ 検査 | 約14% |
| 総論⑦ 治療 | 約19% |
| 総論⑧ 歯科材料と歯科医療機器 | 約13% |
歯科医学各論(約50%)
| 第120回国試~ | |
|---|---|
| 各論① 成長・発育に関連した疾患・病態 | 約19% |
| 各論② 歯・歯髄・歯周組織の疾患 | 約24% |
| 各論③ 顎・口腔領域の疾患 | 約23% |
| 各論④ 歯質・歯・顎顔面欠損と機能障害 | 約24% |
| 各論⑤ 配慮が必要な高齢者・有病者・障害者等に関連した疾患・病態・予防ならびに歯科診療 | 約10% |
- 歯科医学各論において、出題割合の約6%を歯科疾患の予防・管理に関する項目から出題する。