トピックス・お知らせ

第119回医師国家試験合格状況

2025/03/14

国試情報


第119回医師国家試験合格基準

(1)必修問題は,一般問題を1問1点,臨床実地問題を1問3点とし,
    総得点が,160点以上/200点

(2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については,各々1問1点とし,
    総得点が,221点以上/300点

(3)禁忌肢問題選択数は,3問以下

とする。

採点除外等の取扱いとした問題が1問あります。

第119回医師国家試験合格状況

 受験者数:10,282人
 合格者数:9,486人
 合格率 :92.3%

学校別合格者状況

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
 北海道大学医学部  116  114  106  93.0%  103  102  100  98.0%  13  12  50.0%
 旭川医科大学  129  128  119  93.0%  114  114  111  97.4%  15  14  57.1%
 弘前大学医学部  148  146  137  93.8%  129  128  124  96.9%  19  18  13  72.2%
 東北大学医学部  156  154  148  96.1%  149  149  145  97.3%  60.0%
 秋田大学医学部  138  137  131  95.6%  132  131  128  97.7%  50.0%
 山形大学医学部  113  112  104  92.9%  107  107  102  95.3%  40.0%
 筑波大学医学専門学群  146  142  137  96.5%  142  138  134  97.1%  75.0%
 群馬大学医学部  117  115  110  95.7%  112  111  106  95.5%  100.0%
 防衛医科大学校  87  81  76  93.8%  85  79  75  94.9%  50.0%
 千葉大学医学部  132  130  125  96.2%  127  126  123  97.6%  50.0%
 東京大学医学部  122  120  112  93.3%  108  106  103  97.2%  14  14  64.3%
 東京科学大学医学部  103  103  96  93.2%  96  96  93  96.9%  42.9%
 新潟大学医学部  140  137  127  92.7%  133  130  124  95.4%  42.9%
 富山大学医学部  120  116  109  94.0%  111  107  105  98.1%  44.4%
 金沢大学医学部  134  126  123  97.6%  122  117  117  100.0%  12  66.7%
 福井大学医学部  129  126  124  98.4%  121  118  118  100.0%  75.0%
 山梨大学医学部  133  131  118  90.1%  126  124  112  90.3%  85.7%
 信州大学医学部  135  134  125  93.3%  126  126  121  96.0%  50.0%
 岐阜大学医学部  116  116  111  95.7%  108  108  107  99.1%  50.0%
 浜松医科大学  121  120  117  97.5%  115  114  112  98.2%  83.3%
 名古屋大学医学部  120  120  112  93.3%  115  115  110  95.7%  40.0%
 三重大学医学部  130  128  124  96.9%  119  119  119  100.0%  11  55.6%
 滋賀医科大学  138  130  123  94.6%  130  122  118  96.7%  62.5%
 京都大学医学部  114  112  100  89.3%  102  101  94  93.1%  12  11  54.5%
 大阪大学医学部  133  131  122  93.1%  124  124  120  96.8%  28.6%
 神戸大学医学部  130  128  116  90.6%  120  118  111  94.1%  10  10  50.0%
 鳥取大学医学部  119  117  109  93.2%  106  106  100  94.3%  13  11  81.8%
 島根大学医学部  113  112  101  90.2%  104  104  97  93.3%  50.0%
 岡山大学医学部  125  123  116  94.3%  114  113  107  94.7%  11  10  90.0%
 広島大学医学部  123  123  108  87.8%  113  113  107  94.7%  10  10  10.0%
 山口大学医学部  132  132  121  91.7%  121  121  115  95.0%  11  11  54.5%
 徳島大学医学部  127  127  115  90.6%  112  112  108  96.4%  15  15  46.7%
 香川大学医学部  119  118  106  89.8%  111  110  100  90.9%  75.0%
 愛媛大学医学部  125  125  110  88.0%  116  116  104  89.7%  66.7%
 高知大学医学部  115  115  108  93.9%  101  101  99  98.0%  14  14  64.3%
 九州大学医学部  124  119  106  89.1%  103  100  95  95.0%  21  19  11  57.9%
 佐賀大学医学部  107  104  101  97.1%  102  100  98  98.0%  75.0%
 長崎大学医学部  135  131  123  93.9%  119  118  112  94.9%  16  13  11  84.6%
 熊本大学医学部  131  129  119  92.2%  121  121  115  95.0%  10  50.0%
 大分大学医学部  112  110  102  92.7%  104  104  101  97.1%  16.7%
 宮崎大学医学部  144  144  132  91.7%  136  136  128  94.1%  50.0%
 鹿児島大学医学部  115  111  105  94.6%  111  107  103  96.3%  50.0%
 琉球大学医学部  121  121  117  96.7%  115  115  112  97.4%  83.3%
 国立 計  5387  5298  4951  93.5%  4985  4927  4733  96.1%  402  371  218  58.8%
 札幌医科大学  121  121  113  93.4%  115  115  110  95.7%  50.0%
 福島県立医科大学  140  139  135  97.1%  133  133  131  98.5%  66.7%
 横浜市立大学医学部  88  88  86  97.7%  85  85  84  98.8%  66.7%
 名古屋市立大学医学部  100  100  95  95.0%  99  99  94  94.9%  100.0%
 京都府立医科大学  105  103  99  96.1%  98  98  95  96.9%  80.0%
 大阪公立大学医学部  105  105  101  96.2%  99  99  98  99.0%  50.0%
 奈良県立医科大学  119  118  109  92.4%  107  106  103  97.2%  12  12  50.0%
 和歌山県立医科大学  120  115  102  88.7%  105  101  92  91.1%  15  14  10  71.4%
 公立 計  898  889  840  94.5%  841  836  807  96.5%  57  53  33  62.3%
 岩手医科大学  136  132  121  91.7%  122  120  115  95.8%  14  12  50.0%
 自治医科大学  135  135  134  99.3%  135  135  134  99.3%   
 獨協医科大学  138  133  119  89.5%  131  126  114  90.5%  71.4%
 埼玉医科大学  144  143  135  94.4%  136  136  130  95.6%  71.4%
 杏林大学医学部  139  136  129  94.9%  132  130  126  96.9%  50.0%
 慶應義塾大学医学部  116  115  110  95.7%  108  108  107  99.1%  42.9%
 順天堂大学医学部  142  142  139  97.9%  139  139  136  97.8%  100.0%
 昭和大学医学部  113  113  102  90.3%  107  107  99  92.5%  50.0%
 帝京大学医学部  152  150  143  95.3%  141  140  138  98.6%  11  10  50.0%
 東京医科大学  120  109  104  95.4%  117  106  102  96.2%  66.7%
 東京慈恵会医科大学  114  113  109  96.5%  105  105  104  99.0%  62.5%
 東京女子医科大学  120  120  110  91.7%  111  111  103  92.8%  77.8%
 東邦大学医学部  120  120  113  94.2%  109  109  107  98.2%  11  11  54.5%
 日本大学医学部  131  118  109  92.4%  123  111  104  93.7%  71.4%
 日本医科大学  121  120  113  94.2%  119  119  113  95.0%  0.0%
 北里大学医学部  138  124  113  91.1%  133  119  110  92.4%  60.0%
 東海大学医学部  104  103  96  93.2%  95  94  93  98.9%  33.3%
 聖マリアンナ医科大学  118  113  102  90.3%  115  110  99  90.0%  100.0%
 金沢医科大学  146  131  122  93.1%  126  111  105  94.6%  20  20  17  85.0%
 愛知医科大学  117  107  101  94.4%  110  101  99  98.0%  33.3%
 藤田医科大学  113  110  107  97.3%  108  106  104  98.1%  75.0%
 大阪医科薬科大学  103  100  97  97.0%  98  95  93  97.9%  80.0%
 関西医科大学  157  147  130  88.4%  144  134  121  90.3%  13  13  69.2%
 近畿大学医学部  133  127  116  91.3%  126  120  110  91.7%  85.7%
 兵庫医科大学  110  110  109  99.1%  109  109  108  99.1%  100.0%
 川崎医科大学  145  132  114  86.4%  132  120  105  87.5%  13  12  75.0%
 久留米大学医学部  139  129  107  82.9%  124  115  97  84.3%  15  14  10  71.4%
 福岡大学医学部  119  112  101  90.2%  99  92  87  94.6%  20  20  14  70.0%
 産業医科大学  116  109  103  94.5%  115  108  102  94.4%  100.0%
 東北医科薬科大学医学部  105  96  88  91.7%  100  91  84  92.3%  80.0%
 国際医療福祉大学医学部  131  127  127  100.0%  130  126  126  100.0%  100.0%
 私立 計  3935  3776  3523  93.3%  3699  3553  3375  95.0%  236  223  148  66.4%
 認定  291  286  149  52.1%  169  168  96  57.1%  122  118  53  44.9%
 予備試験  33  33  23  69.7%  23  23  18  78.3%  10  10  50.0%
 その他 計  324  319  172  53.9%  192  191  114  59.7%  132  128  58  45.3%
 総 合 計  10544  10282  9486  92.3%  9717  9507  9029  95.0%  827  775  457  59.0% 

回数別合格状況

回数 施行年月日 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
119 7.2.8~9 10,282 9,486 92.3
118 6.2.3~4 10,336 9,547 92.4
117 5.2.4~5 10,293 9,432 91.6
116 4.2.5~6 10,061 9,222 91.7
115 3.2.6~7 9,910 9,058 91.4
114 2.2.8~9 10,140 9,341 92.1
113 31.2.9~10 10,146 9,029 89.0
112 30.2.10~11 10,010 9,024 90.1
111 29.2.11~13 9,618 8,533 88.7
110 28.2.6~8 9,434 8,630 91.5

男女別合格者数等の推移

総 数 男性 女性 男女別合格率
男性 女性
119
令和7年
受験者数
(%)
10,282 6.584
64.0
3,698
36.0
91.8 93.1
合格者数
(%)
9,486 6,044
63.7
3,442
36.3
118
令和6年
受験者数
(%)
10,336 6,804
(65.8)
3,532
(34.2)
91.7 93.6
合格者数
(%)
9,547 6,240
(65.4)
3,307
(34.6)
117
令和5年
受験者数
(%)
10,293 6,785
(65.9)
3,508
(34.1)
91.0 93.0
合格者数
(%)
9,432 6,171
(65.4)
3,261
(34.6)
116
令和4年
受験者数
(%)
10,061 6,732
(66.9)
3,329
(33.1)
90.8 93.4
合格者数
(%)
9,222 6,112
(66.3)
3,110
(33.7)
115
令和3年
受験者数
(%)
9,910 6,656
(67.2)
3,254
(32.8)
90.4 93.4
合格者数
(%)
9,058 6,019
(66.4)
3,039
(33.6)
114
令和2年
受験者数
(%)
10,140 6,806
(67.1)
3,334
(32.9)
91.2 94.0
合格者数
(%)
9,341 6,206
(66.4)
3,135
(33.6)

卒業年次別受験者数・合格者数・合格率

卒業年次 受験可能回数 受験者数 構成比 合格者数 合格率
新卒 令和6年4月~
令和7年3月
1回 9,507 92.5 9,029 95.0
既卒 令和5年4月~
令和6年3月
2回 443 4.3 335 75.6
令和4年4月~
令和5年3月
3回 110 1.1 67 60.9
令和3年4月~
令和4年3月
4回 48 0.5 16 33.3
令和2年4月~
令和3年3月
5回 31 0.3 14 45.2
平成31年4月~
令和2年3月
6回 21 0.2 7 33.3
平成30年4月~
平成31年3月
7回 16 0.2 2 12.5
平成29年4月~
平成30年3月
8回 23 0.2 6 26.1
平成28年4月~
平成29年3月
9回 11 0.1 5 45.5
平成28年3月以前 10回以上 72 0.7 5 6.9
775 7.5 457 59.0
総 計 10,282 100.0 9,486 92.3