トピックス・お知らせ
第108回医師国家試験情報
2014/03/18
国試情報
第108回医師国家試験合格率
第108回医師国家試験の合格率は 90.6% でした。
第108回医師国家試験合格基準
一般問題を1問1点,臨床実地問題を1問3点としたとき,
- [1]必修問題については,160点以上/200点
但し,必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては,
必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 - [2]必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については,
一般問題は,130点以上/199点
臨床実地問題は,397点以上/600点 - [3]必禁忌肢問題選択数は,3問以下
第108回医師国家試験合格状況
学校別合格者状況
学 校 名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
北海道大学医学部 | 102 | 101 | 91 | 90.1% | 89 | 89 | 85 | 95.5% | 13 | 12 | 6 | 50.0% |
旭川医科大学 | 105 | 103 | 94 | 91.3% | 100 | 98 | 90 | 91.8% | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
弘前大学医学部 | 119 | 117 | 109 | 93.2% | 111 | 110 | 103 | 93.6% | 8 | 7 | 6 | 85.7% |
東北大学医学部 | 114 | 111 | 103 | 92.8% | 100 | 100 | 96 | 96.0% | 14 | 11 | 7 | 63.6% |
秋田大学医学部 | 126 | 124 | 115 | 92.7% | 114 | 114 | 112 | 98.2% | 12 | 10 | 3 | 30.0% |
山形大学医学部 | 113 | 104 | 99 | 95.2% | 103 | 94 | 92 | 97.9% | 10 | 10 | 7 | 70.0% |
筑波大学医学専門学群 | 100 | 97 | 96 | 99.0% | 96 | 93 | 92 | 98.9% | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
群馬大学医学部 | 111 | 110 | 98 | 89.1% | 100 | 100 | 92 | 92.0% | 11 | 10 | 6 | 60.0% |
防衛医科大学校 | 71 | 70 | 69 | 98.6% | 64 | 63 | 63 | 100.0% | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
千葉大学医学部 | 107 | 107 | 102 | 95.3% | 102 | 102 | 98 | 96.1% | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
東京大学医学部 | 112 | 112 | 101 | 90.2% | 107 | 107 | 98 | 91.6% | 5 | 5 | 3 | 60.0% |
東京医科歯科大学医学部 | 91 | 91 | 89 | 97.8% | 84 | 84 | 83 | 98.8% | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
新潟大学医学部 | 109 | 107 | 97 | 90.7% | 100 | 99 | 94 | 94.9% | 9 | 8 | 3 | 37.5% |
富山大学医学部 | 102 | 100 | 85 | 85.0% | 92 | 90 | 79 | 87.8% | 10 | 10 | 6 | 60.0% |
金沢大学医学部 | 108 | 108 | 98 | 90.7% | 101 | 101 | 96 | 95.0% | 7 | 7 | 2 | 28.6% |
福井大学医学部 | 104 | 104 | 95 | 91.3% | 96 | 96 | 90 | 93.8% | 8 | 8 | 5 | 62.5% |
山梨大学医学部 | 96 | 95 | 92 | 96.8% | 85 | 85 | 85 | 100.0% | 11 | 10 | 7 | 70.0% |
信州大学医学部 | 110 | 109 | 97 | 89.0% | 96 | 95 | 86 | 90.5% | 14 | 14 | 11 | 78.6% |
岐阜大学医学部 | 95 | 91 | 85 | 93.4% | 86 | 83 | 81 | 97.6% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
浜松医科大学 | 109 | 107 | 105 | 98.1% | 102 | 100 | 99 | 99.0% | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
名古屋大学医学部 | 112 | 108 | 97 | 89.8% | 104 | 101 | 95 | 94.1% | 8 | 7 | 2 | 28.6% |
三重大学医学部 | 119 | 119 | 113 | 95.0% | 109 | 109 | 106 | 97.2% | 10 | 10 | 7 | 70.0% |
滋賀医科大学 | 105 | 105 | 96 | 91.4% | 95 | 95 | 88 | 92.6% | 10 | 10 | 8 | 80.0% |
京都大学医学部 | 125 | 123 | 111 | 90.2% | 111 | 110 | 107 | 97.3% | 14 | 13 | 4 | 30.8% |
大阪大学医学部 | 112 | 112 | 100 | 89.3% | 103 | 103 | 96 | 93.2% | 9 | 9 | 4 | 44.4% |
神戸大学医学部 | 106 | 105 | 96 | 91.4% | 96 | 95 | 91 | 95.8% | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
鳥取大学医学部 | 92 | 92 | 86 | 93.5% | 84 | 84 | 80 | 95.2% | 8 | 8 | 6 | 75.0% |
島根大学医学部 | 101 | 101 | 90 | 89.1% | 94 | 94 | 85 | 90.4% | 7 | 7 | 5 | 71.4% |
岡山大学医学部 | 115 | 113 | 102 | 90.3% | 105 | 105 | 97 | 92.4% | 10 | 8 | 5 | 62.5% |
広島大学医学部 | 113 | 110 | 103 | 93.6% | 101 | 100 | 99 | 99.0% | 12 | 10 | 4 | 40.0% |
山口大学医学部 | 106 | 105 | 94 | 89.5% | 92 | 92 | 85 | 92.4% | 14 | 13 | 9 | 69.2% |
徳島大学医学部 | 110 | 110 | 96 | 87.3% | 100 | 100 | 92 | 92.0% | 10 | 10 | 4 | 40.0% |
香川大学医学部 | 99 | 99 | 88 | 88.9% | 88 | 88 | 81 | 92.0% | 11 | 11 | 7 | 63.6% |
愛媛大学医学部 | 112 | 110 | 97 | 88.2% | 101 | 99 | 89 | 89.9% | 11 | 11 | 8 | 72.7% |
高知大学医学部 | 124 | 121 | 105 | 86.8% | 101 | 99 | 89 | 89.9% | 23 | 22 | 16 | 72.7% |
九州大学医学部 | 100 | 100 | 88 | 88.0% | 90 | 90 | 83 | 92.2% | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
佐賀大学医学部 | 95 | 93 | 89 | 95.7% | 86 | 85 | 85 | 100.0% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
長崎大学医学部 | 113 | 111 | 101 | 91.0% | 98 | 98 | 95 | 96.9% | 15 | 13 | 6 | 46.2% |
熊本大学医学部 | 123 | 121 | 109 | 90.1% | 103 | 103 | 98 | 95.1% | 20 | 18 | 11 | 61.1% |
大分大学医学部 | 106 | 104 | 95 | 91.3% | 95 | 95 | 91 | 95.8% | 11 | 9 | 4 | 44.4% |
宮崎大学医学部 | 104 | 104 | 91 | 87.5% | 90 | 90 | 83 | 92.2% | 14 | 14 | 8 | 57.1% |
鹿児島大学医学部 | 119 | 112 | 100 | 89.3% | 102 | 97 | 93 | 95.9% | 17 | 15 | 7 | 46.7% |
琉球大学医学部 | 106 | 105 | 98 | 93.3% | 88 | 88 | 87 | 98.9% | 18 | 17 | 11 | 64.7% |
国立 計 | 4621 | 4551 | 4165 | 91.5% | 4164 | 4123 | 3909 | 94.8% | 457 | 428 | 256 | 59.8% |
札幌医科大学 | 112 | 111 | 106 | 95.5% | 103 | 103 | 102 | 99.0% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
福島県立医科大学 | 93 | 93 | 92 | 98.9% | 90 | 90 | 90 | 100.0% | 3 | 3 | 2 | 66.7% |
横浜市立大学医学部 | 80 | 79 | 77 | 97.5% | 77 | 77 | 75 | 97.4% | 3 | 2 | 2 | 100.0% |
名古屋市立大学医学部 | 82 | 80 | 77 | 96.3% | 79 | 79 | 77 | 97.5% | 3 | 1 | 0 | 0.0% |
京都府立医科大学 | 99 | 99 | 93 | 93.9% | 90 | 90 | 87 | 96.7% | 9 | 9 | 6 | 66.7% |
大阪市立大学医学部 | 88 | 88 | 86 | 97.7% | 83 | 83 | 82 | 98.8% | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
奈良県立医科大学 | 104 | 102 | 94 | 92.2% | 96 | 95 | 90 | 94.7% | 8 | 7 | 4 | 57.1% |
和歌山県立医科大学 | 83 | 83 | 77 | 92.8% | 80 | 80 | 74 | 92.5% | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
公立 計 | 741 | 735 | 702 | 95.5% | 698 | 697 | 677 | 97.1% | 43 | 38 | 25 | 65.8% |
岩手医科大学 | 115 | 103 | 91 | 88.3% | 96 | 84 | 77 | 91.7% | 19 | 19 | 14 | 73.7% |
自治医科大学 | 112 | 108 | 107 | 99.1% | 111 | 107 | 106 | 99.1% | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
獨協医科大学 | 116 | 116 | 102 | 87.9% | 104 | 104 | 95 | 91.3% | 12 | 12 | 7 | 58.3% |
埼玉医科大学 | 108 | 108 | 101 | 93.5% | 104 | 104 | 101 | 97.1% | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
杏林大学医学部 | 103 | 96 | 83 | 86.5% | 92 | 87 | 76 | 87.4% | 11 | 9 | 7 | 77.8% |
慶應義塾大学医学部 | 109 | 109 | 102 | 93.6% | 103 | 103 | 101 | 98.1% | 6 | 6 | 1 | 16.7% |
順天堂大学医学部 | 92 | 92 | 91 | 98.9% | 90 | 90 | 90 | 100.0% | 2 | 2 | 1 | 50.0% |
昭和大学医学部 | 139 | 126 | 116 | 92.1% | 130 | 118 | 112 | 94.9% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
帝京大学医学部 | 134 | 128 | 83 | 64.8% | 115 | 109 | 74 | 67.9% | 19 | 19 | 9 | 47.4% |
東京医科大学 | 120 | 118 | 114 | 96.6% | 116 | 114 | 111 | 97.4% | 4 | 4 | 3 | 75.0% |
東京慈恵会医科大学 | 107 | 107 | 102 | 95.3% | 101 | 101 | 98 | 97.0% | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
東京女子医科大学 | 109 | 109 | 99 | 90.8% | 95 | 95 | 91 | 95.8% | 14 | 14 | 8 | 57.1% |
東邦大学医学部 | 110 | 109 | 98 | 89.9% | 91 | 91 | 83 | 91.2% | 19 | 18 | 15 | 83.3% |
日本大学医学部 | 110 | 108 | 97 | 89.8% | 108 | 106 | 96 | 90.6% | 2 | 2 | 1 | 50.0% |
日本医科大学 | 109 | 107 | 103 | 96.3% | 103 | 103 | 101 | 98.1% | 6 | 4 | 2 | 50.0% |
北里大学医学部 | 120 | 112 | 105 | 93.8% | 104 | 96 | 93 | 96.9% | 16 | 16 | 12 | 75.0% |
東海大学医学部 | 121 | 114 | 102 | 89.5% | 109 | 102 | 93 | 91.2% | 12 | 12 | 9 | 75.0% |
聖マリアンナ医科大学 | 124 | 119 | 107 | 89.9% | 103 | 98 | 90 | 91.8% | 21 | 21 | 17 | 81.0% |
金沢医科大学 | 139 | 133 | 119 | 89.5% | 110 | 104 | 99 | 95.2% | 29 | 29 | 20 | 69.0% |
愛知医科大学 | 121 | 113 | 102 | 90.3% | 108 | 101 | 94 | 93.1% | 13 | 12 | 8 | 66.7% |
藤田医科大学医学部 | 111 | 104 | 101 | 97.1% | 105 | 99 | 97 | 98.0% | 6 | 5 | 4 | 80.0% |
大阪医科大学 | 111 | 110 | 93 | 84.5% | 96 | 95 | 83 | 87.4% | 15 | 15 | 10 | 66.7% |
関西医科大学 | 114 | 112 | 97 | 86.6% | 98 | 96 | 89 | 92.7% | 16 | 16 | 8 | 50.0% |
近畿大学医学部 | 123 | 116 | 87 | 75.0% | 107 | 101 | 77 | 76.2% | 16 | 15 | 10 | 66.7% |
兵庫医科大学 | 118 | 114 | 109 | 95.6% | 105 | 101 | 99 | 98.0% | 13 | 13 | 10 | 76.9% |
川崎医科大学 | 145 | 121 | 107 | 88.4% | 121 | 97 | 88 | 90.7% | 24 | 24 | 19 | 79.2% |
久留米大学医学部 | 118 | 109 | 95 | 87.2% | 97 | 90 | 83 | 92.2% | 21 | 19 | 12 | 63.2% |
福岡大学医学部 | 123 | 123 | 101 | 82.1% | 99 | 99 | 84 | 84.8% | 24 | 24 | 17 | 70.8% |
産業医科大学 | 97 | 94 | 91 | 96.8% | 95 | 92 | 89 | 96.7% | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
私立 計 | 3378 | 3238 | 2905 | 89.7% | 3016 | 2887 | 2670 | 92.5% | 362 | 351 | 235 | 67.0% |
認定及び予備試験 | 109 | 108 | 48 | 44.4% | 43 | 42 | 19 | 45.2% | 66 | 66 | 29 | 43.9% |
その他 計 | 109 | 108 | 48 | 44.4% | 43 | 42 | 19 | 45.2% | 66 | 66 | 29 | 43.9% |
総 合 計 | 8849 | 8632 | 7820 | 90.6% | 7921 | 7749 | 7275 | 93.9% | 928 | 883 | 545 | 61.7% |
回数別合格状況
回数 | 施行年月日 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
108 | 26.2.8~10 | 8,632 | 7,820 | 90.6 |
107 | 25.2.9~11 | 8,569 | 7,696 | 89.8 |
106 | 24.2.11~13 | 8,521 | 7,688 | 90.2 |
105 | 23.2.12~14 | 8,611 | 7,686 | 89.3 |
104 | 22.2.13~15 | 8,447 | 7,538 | 89.2 |
103 | 21.2.14~16 | 8,428 | 7,668 | 91.0 |
102 | 20.2.16~18 | 8,535 | 7,733 | 90.6 |
101 | 19.2.17~19 | 8,573 | 7,535 | 87.9 |
100 | 18.2.18~20 | 8,602 | 7,742 | 90.0 |
99 | 17.2.19~21 | 8,495 | 7,568 | 89.1 |
男女別合格者数等の推移
総 数 | 男性 | 女性 | 男女別合格率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||
108 H26 春 |
受験者数 (%) |
8,632 | 5,948 (68.9) |
2,684 (31.1) |
89.7 | 92.5 |
合格者数 (%) |
7,820 | 5,337 (68.2) |
2,483 (31.8) |
|||
107 H25 春 |
受験者数 (%) |
8,569 | 5,820 (67.9) |
2,749 (32.1) |
89.0 | 91.5 |
合格者数 (%) |
7,696 | 5,180 (67.3) |
2,516 (32.7) |
|||
106 H24 春 |
受験者数 (%) |
8,521 | 5,879 (69.0) |
2,642 (31.0) |
89.2 | 92.4 |
合格者数 (%) |
7,688 | 5,247 (68.2) |
2,441 (31.8) |
|||
105 H23 春 |
受験者数 (%) |
8,611 | 5,891 (68.4) |
2,720 (31.6) |
88.0 | 91.9 |
合格者数 (%) |
7,686 | 5,187 (67.5) |
2,499 (32.5) |
|||
104 H22 春 |
受験者数 (%) |
8,447 | 5,711 (67.6) |
2,736 (32.4) |
88.2 | 91.3 |
合格者数 (%) |
7,538 | 5,039 (66.8) |
2,499 (33.2) |
|||
103 H21 春 |
受験者数 (%) |
8,428 | 5,638 (66.9) |
2,790 (33.1) |
89.5 | 94.0 |
合格者数 (%) |
7,668 | 5,046 (65.8) |
2,622 (34.2) |
|||
102 H20 春 |
受験者数 (%) |
8,535 | 5,679 (66.5) |
2,856 (33.5) |
89.2 | 93.3 |
合格者数 (%) |
7,733 | 5,067 (65.5) |
2,666 (34.5) |
卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数 | 構成比 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 |
平成25年4月~ 平成26年3月 |
1回 | 7,749 | 89.8 | 7,275 | 93.9 |
既 卒 |
平成24年4月~ 平成25年3月 |
2回 | 544 | 6.3 | 432 | 79.4 |
平成23年4月~ 平成24年3月 |
3回 | 113 | 1.3 | 66 | 58.4 | |
平成22年4月~ 平成23年3月 |
4回 | 49 | 0.6 | 18 | 36.7 | |
平成21年4月~ 平成22年3月 |
5回 | 25 | 0.3 | 7 | 28.0 | |
平成20年4月~ 平成21年3月 |
6回 | 18 | 0.2 | 9 | 50.0 | |
平成19年4月~ 平成20年3月 |
7回 | 14 | 0.2 | 4 | 28.6 | |
平成18年4月~ 平成19年3月 |
8回 | 11 | 0.1 | 2 | 18.2 | |
平成17年4月~ 平成18年3月 |
9回 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
平成17年3月以前 | 10回以上 | 99 | 1.1 | 7 | 7.1 | |
計 | 883 | 10.2 | 545 | 61.7 | ||
総 計 | 8,632 | 100.0 | 7,820 | 90.6 |
第108回医師国家試験実施時間割
1日目(2014年2月8日) | A 問題 | 9:30~11:30 (120分) | 60 問(各論) 一般 20 問 臨床 40 問 |
---|---|---|---|
B 問題 | 13:15~15:00 (105分) | 62 問(総論) 一般 40 問 臨床 22 問(4症例×3連問含む) |
|
C 問題 | 16:00~17:00 (60分) | 31 問(必修) 一般 15 問 臨床 16 問(3症例×2連問含む) |
|
2日目(2014年2月9日) | D 問題 | 9:30~11:30 (120分) | 60 問(各論) 一般 20 問 臨床 40 問 |
E 問題 | 13:00~15:00 (120分) | 69 問(総論) 一般 40 問 臨床 29 問(3症例×3連問含む) |
|
F 問題 | 16:00~17:00 (60分) | 31 問(必修) 一般 15 問 臨床 16 問(3症例×2連問含む) |
|
3日目(2014年2月10日) | G 問題 | 9:30~11:30 (120分) | 69 問(総論) 一般 40 問 臨床 29 問(3症例×3連問含む) |
H 問題 | 12:45~14:00 (75分) | 38 問(必修) 一般 20 問 臨床 18 問(4症例×2連問含む) |
|
I 問題 | 14:40~17:00 (140分) | 80 問(各論) 一般 40 問 臨床 40 問 |
第108回医師国家試験会場
地域 | 受験地 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌コンベンションセンター | 札幌市白石区東札幌6条1-1-1 |
東北 | 宮城県 | 仙台卸商センター産業見本市会館サンフェスタ | 仙台市若林区卸町2-15-2 |
関東信越 | |||
新潟県 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 新潟市中央区浜浦町1-8 | |
東京都 | 大正大学巣鴨キャンパス | 豊島区西巣鴨3-20-1 | |
東京都 | 明治学院大学白金キャンパス | 港区白金台1-2-37 | |
東海北陸 | |||
愛知県 | 愛知学院大学日進キャンパス | 日進市岩崎町阿良池12 | |
石川県 | 石川県青少年総合研修センター | 金沢市常盤町212-1 | |
近畿 | 大阪府 | 桃山学院大学 | 和泉市まなび野1-1 |
中国 | 広島県 | 広島市中小企業会館 | 広島市西区商工センター1-14-1 |
四国 | 香川県 | サンメッセ香川 | 高松市林町2217-1 |
九州 | |||
福岡県 | 九州産業大学 | 福岡市東区松香台2-3-1 | |
熊本県 | 熊本保健科学大学 | 熊本市北区和泉町325 | |
沖縄 | 沖縄県 | 自治研修所 | 那覇市西3-11-1 沖縄県三重城合同庁舎2階 |
第108回医師国家試験の施行,試験委員
第108回医師国家試験の施行
医師法(昭和23年法律第201号)第10条の規定により,第108回医師国家試験を次のとおり施行する。
平成26年7月1日 厚生労働大臣 田村 憲久
1 試験期日
平成26年2月8日(土曜日),9日(日曜日)及び10日(月曜日)
2 試験地
北海道,宮城県,東京都,新潟県,愛知県,石川県,大阪府,広島県,香川県,福岡県,熊本県及び沖縄県
3 試験内容
臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して,医師として具有すべき知識及び技能
4 受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において,医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成26年3月10日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- (2)医師国家試験予備試験に合格した者で,合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成26年3月10日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)
- (3)外国の医学校を卒業し,又は外国で医師免許を得た者であって,厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し,かつ,適当と認定したもの
- (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって,厚生労働大臣が認定したもの
5 受験手続
- (1) 試験を受けようとする者は, 次の書類等を提出すること。
- ア すべての受験者が提出する書類等
- (ア) 受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式により作成するとともに, 受験願書に記載する氏名は, 戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票, 特別永住者については特別永住者証明書又は住民票, 短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
- (イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ-トル, 横4センチメ-トルのもので, その裏面に(イ)の記号, 撮影年月日及び氏名を記載し, 厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上, 同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお, 写真の提出に当たっては, 卒業し, 若しくは在籍している大学又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において, その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 - (ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル, 横12センチメートルのもので, 表面に, 郵便番号及び宛先を記載し, 522円の郵便切手を貼り付け, 書留の表示をすること。
- イ 4の受験資格の(1)に該当する者が提出する書類 卒業証明書又は卒業見込証明書
この場合, 卒業見込証明書を提出した者にあっては, 平成26年3月10日(月曜日)午後2時までに卒業証明書を提出すること。 - ウ 4の受験資格の(2)に該当する者が提出する書類 医師国家試験予備試験の合格証書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に合格証書の原本を提示し, 原本照合を受けたもの)又は合格証明書及び実地修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面又は実地修練を終える見込みであることを証する書面
なお, 実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出した者にあっては, 平成26年3月10日(月曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面を提出すること。 - エ 4の受験資格の(3)又は(4)に該当する者が提出する書類 医師国家試験受験資格の認定書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し, 原本照合を受けたもの)
- ア すべての受験者が提出する書類等
- (2) 受験に関する書類の受付期間, 提出場所等
- ア 受験に関する書類は,平成26年11月4日(火曜日)から同年11月28日(金曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
- イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は, アの期間中毎日(土曜日, 日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までである。
- ウ 受験に関する書類を郵送する場合は, 書留郵便をもって送付すること。この場合, 平成28年11月30日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- エ 受験に関する書類を受理した後は, 受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3) 書類の提出については次のことに注意すること。
- ア 4の受験資格の(1)に該当する者で卒業見込証明書を提出したものにあっては,,平成26年3月10日(月曜日)午後2時までに卒業証明書の提出がなされないときは,当該受験は原則として無効とする。
- イ 4の受験資格の(2)に該当する者で,実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出したものにあっては,,平成26年3月10日(月曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面の提出がないときは,当該受験は原則として無効とする。
- (4) 受験手数料
- ア 受験手数料は, 15,300円とし, 受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合, 収入印紙は消印しないこと。
- イ 受験に関する書類を受理した後は, 受験手数料は返還しない。
- (5) 受験票の交付
- 受験票は,郵送により交付する。なお,平成26年2月3日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は,受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。
医師試験委員の公告
第108回医師国家試験の試験委員を次のとおり公告する。
平成25年7月1日 厚生労働大臣 田村 憲久
委員長 | 玉井 和哉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
副委員長 | 加賀谷 豊 | ||||
委 員 | 青木 昭子 | 青木 大輔 | 赤池 雅史 | 秋下 雅弘 | 浅井 篤 |
新井 利幸 | 荒川 浩一 | 飯笹 俊彦 | 飯野ゆき子 | 池田 徳彦 | |
石川 和信 | 石本 人士 | 板倉 敦夫 | 伊藤 泰雄 | 猪口 孝一 | |
岩城 正佳 | 岩田 充永 | 上野 聰樹 | 上野 雅巳 | 内田 俊也 | |
江村 正 | 圓藤 吟史 | 遠藤 直人 | 遠藤 弘良 | 大久保善朗 | |
大熊 洋揮 | 大路 正人 | 大森 孝一 | 岡村 智教 | 小川 俊一 | |
小川 良雄 | 奥村 二郎 | 越智 文雄 | 片渕 秀隆 | 片山 直之 | |
加藤 博之 | 門田 淳一 | 金谷 文則 | 金兼 弘和 | 釜井 隆男 | |
神田 隆 | 木崎 昌弘 | 北川 昌伸 | 木下 牧子 | 木原 康樹 | |
木村 昭夫 | 木村 琢磨 | 久保 真一 | 桑野 和善 | 興梠 征典 | |
小森 貴 | 西條 泰明 | 崎山 弘 | 澤 芳樹 | 島津 章 | |
正田 良介 | 杉浦 真弓 | 杉田 憲一 | 杉村 基 | 鈴木 貞夫 | |
清島真理子 | 瀨尾 宏美 | 関根 孝司 | 園田 茂 | 滝口 裕一 | |
武田 多一 | 武田 朝美 | 館 正弘 | 田妻 進 | 田中 祐司 | |
玉井 浩 | 東條 克能 | 豊島 至 | 豊嶋 良一 | 内藤 善哉 | |
内藤 俊夫 | 中井 章人 | 中川 正法 | 中島 康雄 | 中野 今治 | |
中村 真一 | 名越 澄子 | 南郷 栄秀 | 西村 元延 | 西山 博之 | |
野口 善令 | 長谷川誠紀 | 長谷川仁志 | 長谷川好規 | 春間 賢 | |
東口 髙志 | 尾藤 誠司 | 平井 敏弘 | 平尾 智広 | 廣橋 一裕 | |
福原 俊一 | 藤枝 重治 | 藤田 芳郎 | 前田 隆浩 | 前野 哲博 | |
増﨑 英明 | 松村 正巳 | 松本 英夫 | 丸山 一男 | 三橋善比古 | |
簑田 清次 | 宮尾益理子 | 宮崎真理子 | 森田 栄伸 | 山口 直人 | |
山中 英治 | 吉田 素文 | 米田 博 |