全国統一模擬試験 国試関連問題出題実績
国試受験生が驚愕した!全国統一模擬試験での国試関連問題出題実績
119回国試では、400問中302問がテコム模試で出題・解説された問題でした。
第119回第1回全国統一模擬試験からも,多くの国試関連問題が出題されました。
| 関連する 模試問題 |
国家試験 問題番号 |
問題内容・確定診断 | 科目別 | 臓器別 |
|---|---|---|---|---|
| A2 | A74 | 右心不全の徴候 | 内科 | 循環器 |
| A28 | A23 | West症候群〈点頭てんかん〉 | 小児科 | 神経 |
| A31 | D19 | サルコイドーシス | 内科 | 呼吸器 |
| A33 | E44 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の対応 | 内科 | 血液 |
| A40 | F68 | 梅毒の検査結果に関する患者への説明 | 内科 | 感染症 |
| A43 | A60 | 骨肉腫で最も適切な方針 | マイナー | 整形外科 |
| A45 | B9 | 大動脈弁狭窄症への対応 | 内科 | 循環器 |
| A49 | C34 | 反復流産患者への治療 | 産婦人科 | 産科 |
| A53 | D69 | WPW症候群の治療 | 内科 | 循環器 |
| A54 | F32 | 非アルコール性脂肪性肝疾患の検査 | 内科 | 肝胆膵 |
| A55 | A34 | アスペルギローマの病原体 | 内科 | 感染症 |
| A68 | F57 | 産後うつ病で有用な検査 | 産婦人科 | 産科 |
| A69 | F65 | 出血性胃潰瘍の治療 | 内科 | 消化管 |
| A70 | C63 | 肺炎球菌性肺炎の所見 | 内科 | 呼吸器 |
| A72 | D65 | 側頭葉てんかんの検査 | 小児科 | 神経 |
| A74 | A49 | 双胎間輸血症候群の特徴 | 産婦人科 | 産科 |
| B5 | B11 | チアノーゼが出現する条件 | 内科 | 循環器 |
| B13 | F42 | 健康な成人で望ましい食塩摂取量 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| B15 | B42 | 行動変容モデル | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| B19 | E46 | 急性虫垂炎の身体所見 | 内科 | 複合 |
| B25 | E16 | 小脳機能検査 | 内科 | 神経 |
| B28 | B47 | アルコール依存症の対応 | マイナー | 精神科 |
| B31 | C39 | 死亡診断書 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| B38 | C25 | ユニバーサルデザイン | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| B40 | A67 | 腸重積症でまず行う治療 | 小児科 | 小児科複合 |
| B46 | B7 | 適切な発言 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| B47 | C26 | 診断に有用な自己抗体 | 内科 | アレルギー・膠原病 |
| B50 | E50 | まず行うべき対応 | 内科 | 呼吸器 |
| C2 | B13 | 二次性徴 | 小児科 | 小児科複合 |
| C9 | C28 | 正常妊娠における変化 | 産婦人科 | 産科 |
| C21 | B40 | 末梢気道の狭窄を示す副雑音 | 内科 | 呼吸器 |
| C35 | C32 | 主治医意見書に記載が求められる内容 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| C39 | B46 | 黒色便をきたす疾患 | 内科 | 消化管 |
| C55 | A40 | 出血性ショックに対する輸液組成 | 内科 | 救急 |
| C56 | F3 | 健康新生児の診察 | 小児科 | 小児科複合 |
| C59 | E34 | 癌性疼痛の緩和 | 内科 | 複合 |
| C60 | C59 | GCSのEの点数 | 内科 | 救急 |
| C63 | F61 | 診断に有用な検査 | 内科 | 代謝 |
| C65 | A12 | 糖尿病と診断できる所見 | 内科 | 代謝 |
| C72-74 | A25 | 細菌性髄膜炎 | 小児科 | 感染症 |
| D2 | A21 | IgA腎症で高頻度に認める所見 | 内科 | 腎 |
| D4 | F54 | 川崎病の急性期所見 | 小児科 | 循環器 |
| D6 | A6 | むずむず脚症候群 | マイナー | 精神科 |
| D13 | B47 | 頻脈,幻視,振戦をきたす精神障害 | マイナー | 精神科 |
| D19 | D63 | 水疱性類天疱瘡 | マイナー | 皮膚科 |
| D25 | C69 | Lewy小体型認知症の病態 | 内科 | 神経 |
| D35 | E30 | 白内障患者への説明 | マイナー | 眼科 |
| D36 | A69 | 胸腺腫を伴った重症筋無力症の対応 | 内科 | 神経 |
| D44 | B12 | 思春期側弯症 | マイナー | 整形外科 |
| D45 | C61 | 洞不全症候群の治療方針 | 内科 | 循環器 |
| D46 | E48 | 気管支喘息発作の治療 | 内科 | 呼吸器 |
| D49 | A30 | 空腹時低血糖症の検査 | 内科 | 内分泌 |
| D59 | A18 | 中咽頭癌に関連するウイルス | マイナー | 耳鼻咽喉科 |
| E2 | E10 | チーム医療のメリット | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| E10 | E7 | 医師の職業倫理指針 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| E11 | B26 | 院外での一次救命処置〈BLS〉 | 内科 | 救急 |
| E19 | F7 | ヘルシンキ宣言 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| E23 | F60 | 粘液水腫性昏睡で認める徴候 | 内科 | 内分泌 |
| E32 | E33 | 髄膜炎での髄膜刺激症候 | 内科 | 神経 |
| E35 | F65 | 胃潰瘍の処置 | 内科 | 消化管 |
| E38 | D46 | 禁煙外来での説明 | 内科 | 呼吸器 |
| E40 | F40 | 針刺し事故後の対応 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| E47 | D12 | 予想される症状 | 内科 | 神経 |
| E48 | D12 | 考慮する治療薬 | 内科 | 神経 |
| E49 | B28 | 対応 | 内科 | 呼吸器 |
| E50 | A72 | 今後の治療方針 | 内科 | 呼吸器 |
| F7 | F35 | 医療機関における廃棄物の処理 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F20 | C25 | 障害者のノーマライゼーション | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F21 | F3 | 生理的体重減少の回復に要する日数 | 小児科 | 小児科複合 |
| F23 | C26 | 疾患と自己抗体の組合せ | 内科 | アレルギー・膠原病 |
| F24 | C21 | 抗原提示能を有する細胞 | マイナー | 皮膚科 |
| F36 | D55 | 尿道損傷による排尿障害 | マイナー | 泌尿器科 |
| F37 | F38 | 術後の急性呼吸窮迫症候群〈ARDS〉 | 内科 | 呼吸器 |
| F40 | F15 | 国民健康保険の適用 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F41 | C41 | 国際生活機能分類〈ICF〉 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F44 | D27 | 食道癌の治療方針 | 内科 | 消化管 |
| F51 | F27 | 高齢者虐待の通報先 | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F56 | F47 | 正常分娩の経過 | 産婦人科 | 産科 |
| F57 | B6 | 高齢者認知症の質問事項 | マイナー | 精神科 |
| F58 | F53 | トータルヘルスプロモーションプラン | 公衆衛生 | 公衆衛生 |
| F63 | A56 | 治療 | 内科 | 血液 |
| F67-69 | D33 | 突発性発疹 | 小児科 | 感染症 |
| F70-72 | E8 | 高齢者の高K血症 | 内科 | 複合 |
